新闻中心
NEWS
PF80251B1-1000C-S99、PF80252B1-1000C-S99
SUNON风机、SUNON四线风机、SUNON直流风机
PF80251B1-1000C-S99建准风扇基本参数:
尺寸:80*80*25mm,电压:12V,功耗:3.54W,转速:4800RPM±10%,风量:60.0CFM,风压:0.41in.h2o,噪音:45.5dB,功能:四线带FG测速和PWM调速功能,防护等级:无.
产品应用:工业设备及医疗设备。
PF80251B1-10000-S99为国外型号,与国内型号PF80251B1-1000C-S99同参数。
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
EE80251S2-1000C-999 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EE80251S3-1000C-999 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.14 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251S1-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251S2-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.14 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251S3-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 0.84 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80251S1-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251S1-1000C-F99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251S3-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 0.84 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80251S2-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.14 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252S1-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 24 | 1.32 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252S2-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 24 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252S2-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 24 | 1.01 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251BX-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.47 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80251BX-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.47 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80251BX-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.47 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80251BX-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.47 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80251BX-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.47 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80251BX-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.47 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80252BX-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.71 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80252BX-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.71 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80252BX-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.71 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80252BX-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.71 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80252BX-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.71 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80252BX-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.71 | 3600 | 45 | 0.23 | 36.1 | |
EF80251B1-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.5 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251B2-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251B3-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80251B3-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80251B3-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80251B1-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.5 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251B1-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.5 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251B2-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251B2-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 1.08 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B1-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B2-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B3-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 0.87 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B1-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B1-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80252B2-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B2-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 1.16 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252B3-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 0.87 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
EF80252B3-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 0.87 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
HA80251V4-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 0.48 | 2000 | 23.9 | 0.07 | 20.4 | |
HA80251V4-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 0.48 | 2000 | 23.9 | 0.07 | 20.4 | |
MF80251V1-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80251V2-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 1.11 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80251V3-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V1-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V2-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V3-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80251V2-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 1.11 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80251V2-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 1.11 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80251V1-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80251V1-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80251V3-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80251V3-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 0.78 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V2-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V2-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 1.2 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
MF80252V3-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V3-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 0.96 | 2600 | 33 | 0.11 | 28 | |
MF80252V1-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
MF80252V1-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 1.56 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
PF80251V1-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 44.7 | |
PF80251V3-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.4 | 4200 | 53.0 | 0.3 | 41.5 | |
PF80251V2-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.88 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 43.1 | |
PF80251V1-1000C-S99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 44.7 | |
PF80251V1-1000C-Q99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 44.7 | |
PF80251V1-1000C-H99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 44.7 | |
PF80251V1-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 44.7 | |
PF80251V1-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 44.7 | |
PF80251V3-1000C-S99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.4 | 4200 | 53.0 | 0.3 | 41.5 | |
PF80251V3-1000C-Q99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.4 | 4200 | 53.0 | 0.3 | 41.5 | |
PF80251V3-1000C-H99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.4 | 4200 | 53.0 | 0.3 | 41.5 | |
PF80251V3-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.4 | 4200 | 53.0 | 0.3 | 41.5 | |
PF80251V3-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.4 | 4200 | 53.0 | 0.3 | 41.5 | |
PF80251V2-1000C-S99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.88 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 43.1 | |
PF80251V2-1000C-Q99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.88 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 43.1 | |
PF80251V2-1000C-H99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.88 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 43.1 | |
PF80251V2-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.88 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 43.1 | |
PF80251V2-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 12 | 2.88 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V1-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V2-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V3-1000C-A99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-S99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-Q99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-H99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V3-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 2.64 | 4200 | 53 | 0.3 | 41.5 | |
PF80252V1-1000C-S99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-Q99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-H99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V1-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 4.32 | 4800 | 60 | 0.41 | 44.7 | |
PF80252V2-1000C-S99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-Q99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-H99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-G99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80252V2-1000C-F99 | 80*80*25 | VAPO | 24 | 3.03 | 4500 | 57 | 0.35 | 43.1 | |
PF80251B1-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.54 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80251B2-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80251B3-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.34 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80251B2-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80251B2-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80251B2-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80251B2-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80251B2-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.06 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80251B3-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.34 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80251B3-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.34 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80251B3-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.34 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80251B3-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.34 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80251B3-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 2.34 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80251B1-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.54 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80251B1-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.54 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80251B1-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.54 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80251B1-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.54 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80251B1-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 12 | 3.54 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B1-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B2-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80252B3-1000C-A99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.40 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80252B1-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B1-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B1-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B1-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B1-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.72 | 4800 | 60.0 | 0.41 | 45.5 | |
PF80252B2-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80252B2-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80252B2-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80252B2-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80252B2-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 3.24 | 4500 | 57.0 | 0.35 | 44.0 | |
PF80252B3-1000C-S99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.40 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80252B3-1000C-Q99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.40 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80252B3-1000C-H99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.40 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80252B3-1000C-G99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.40 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
PF80252B3-1000C-F99 | 80*80*25 | BALL | 24 | 2.40 | 4200 | 53.0 | 0.30 | 42.5 | |
EE80251S2-1000C-999 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.42 | 2900 | 37.0 | 0.15 | 30 | |
EE80251S3-1000C-999 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.06 | 2600 | 33.0 | 0.11 | 28 | |
EF80251S1-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251S2-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251S3-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.14 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251S1-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251S1-1000C-F99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.44 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 | |
EF80251S3-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.14 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80251S2-1000C-G99 | 80*80*25 | SLEEVE | 12 | 1.42 | 2900 | 37 | 0.15 | 30 | |
EF80252S1-1000C-A99 | 80*80*25 | SLEEVE | 24 | 1.32 | 3200 | 41 | 0.18 | 33 |
电话:027-87166122 传真:027-87986933 备案号:鄂ICP备2026004450号-1