新闻中心
NEWS
CF4113HBL系列(高转)
基本参数:
尺寸:120*120*38mm,电压:100-240VAC,功耗:5.1W,转速:3500RPM±10%,风量:109.0CFM,风压:0.37inch.h2o,噪音:44.9dB,防护等级可达:IP68.
可添加功能线:报警、测速、PWM调速,3-4线。
另外还有中转速(MHL)、低转速(LBL)系列;
具体参数见PDF:
建准销售专线负责人:曾先生 13264718729(微信同)
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
CF4113HBL-000C-ABD | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
CF4113HBL-000C-AED | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
CF4113MBL-000C-ABD | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
CF4113MBL-000C-AED | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
CF4113LBL-000C-ABD | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
CF4113LBL-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
CF4113HBL-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 110-230 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
CF4113HBL-000C-AE9 | 120X120X38 | BALL | 110-230 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
CF4113MBL-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 110-230 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
CF4113MBL-000C-AE9 | 120X120X38 | BALL | 110-230 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
CF4113LBL-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 110-230 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
CF4113LBL-000C-AE9 | 120X120X38 | BALL | 110-230 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
| CF4113HBT-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBT-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBT-000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
| CF4113HBT-000C-AE9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBT-000C-AE9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBT-000C-AE9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113HBT-1000C-A99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113HBL-1000C-A99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBT-1000C-A99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113MBL-1000C-A99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBT-1000C-A99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
| CF4113LBL-1000C-A99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 31.4 | |
| CF4113HBT-1000C-AA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBT-1000C-AA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBT-1000C-AA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113HBT-1000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBT-1000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBT-1000C-AB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113HBL-1000C-S99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113HBT-1000C-S99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBL-1000C-S99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113MBT-1000C-S99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBL-1000C-S99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113LBT-1000C-S99 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113HBL-1000C-SA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113HBT-1000C-SA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBL-1000C-SA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113MBT-1000C-SA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBL-1000C-SA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113LBT-1000C-SA9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113HBL-1000C-SB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113HBT-1000C-SB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.081 / 0.056 | 5.1 | 3500 | 109 | 0.37 | 44.9 | |
| CF4113MBL-1000C-SB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113MBT-1000C-SB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.061 / 0.037 | 3.4 | 3000 | 90.1 | 0.31 | 40.2 | |
| CF4113LBL-1000C-SB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 | |
| CF4113LBT-1000C-SB9 | 120X120X38 | BALL | 100-240 | 0.037 / 0.022 | 1.8 | 2000 | 64.3 | 0.17 | 40.2 |
说明:A99:两线,+,-;F99:三线,+,-,RD;G99:三线,+,-,FG;H99:三线,+,-,PWM;Q99:四线,+,-,RD,PWM;S99:四线,+,-,FG,PWM。
电话:027-87166122 传真:027-87986933 备案号:鄂ICP备2026004450号-1