产品中心


| IGBT模块 IGBT MODULES | ||||||||
| 型号 Part NO. | 集电极-发射极电压VCES min. (V) | 集电极电流 IC @ TC=100℃ (A) | 饱和压降 VCE(sat)typ. (V) | 正向压降 VF typ. (V) | 关断能量损耗典型值 Eoff typ. Tj=25℃ (mJ) | IGBT最大结-壳热阻 Rth(j-c) max.(℃/W) | 封装 Package | |
| MG40HF12LEC1 | 1200 | 40 | 2.0 | 1.85 | 1.5 | 0.4 | C1 | |
| MG50HF12LEC1 | 1200 | 50 | 3.1 | 2.1 | 1.23 | 0.39 | C1 | |
| MG75HF12LEC1 | 1200 | 75 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 0.28 | C1 | |
| MG100HF12LEC1 | 1200 | 100 | 3.0 | 1.9 | 2.6 | 0.185 | C1 | |
| MG100HF065TLC1 | 650 | 100 | 1.3 | 1.65 | 2.4 | 0.36 | C1 | |
| MG150HF065TLC1 | 650 | 150 | 1.55 | 1.55 | 3.72 | 0.34 | C1 | |
| MG200HF065TLC1 | 650 | 200 | 1.6 | 1.65 | 5.05 | 0.23 | C1 | |
| MG50HF12TLC1 | 1200 | 50 | 1.85 | 1.95 | 3.3 | 0.31 | C1 | |
| MG75HF12TLC1 | 1200 | 75 | 1.85 | 2.1 | 4.3 | 0.26 | C1 | |
| MG100HF12TLC1 | 1200 | 100 | 1.85 | 1.8 | 8.05 | 0.19 | C1 | |
| MG150HF12TLC1 | 1200 | 150 | 1.85 | 2.0 | 11.6 | 0.155 | C1 | |
| MG100HF065TFC1 | 650 | 100 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 0.35 | C1 | |
| MG150HF065TFC1 | 650 | 150 | 1.8 | 1.65 | 2.67 | 0.32 | C1 | |
| MG200HF065TFC1 | 650 | 200 | 1.8 | 1.55 | 3.03 | 0.238 | C1 | |
| MG50HF12TFC1 | 1200 | 50 | 2.1 | 1.95 | 1.82 | 0.52 | C1 | |
| MG75HF12TFC1 | 1200 | 75 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 0.26 | C1 | |
| MG100HF12TFC1 | 1200 | 100 | 2.1 | 1.9 | 2.85 | 0.19 | C1 | |
| MG150HF12TFC1 | 1200 | 150 | 2.1 | 2.0 | 8.25 | 0.155 | C1 | |
| MG100ZD12TLC1 | 1200 | 100 | 1.85 | 2.0 | 8.15 | 0.19 | C1 | |
| MG150ZD12TLC1 | 1200 | 150 | 1.85 | 2.0 | 11.6 | 0.155 | C1 | |
| MG150HF12LEC2 | 1200 | 150 | 3.0 | 1.9 | 5.5 | 0.11 | C2 | |
| MG200HF12LEC2 | 1200 | 200 | 3.0 | 1.9 | 7.0 | 0.09 | C2 | |
| MG300HF12LEC2 | 1200 | 300 | 3 | 1.7 | 8.3 | 0.06 | C2 | |
| MG300HF065TLC2 | 650 | 300 | 1.65 | 1.6 | 8.5 | 0.19 | C2 | |
| MG400HF065TLC2 | 650 | 400 | 1.7 | 1.6 | 8.5 | 0.14 | C2 | |
| MG600HF065TLC2 | 650 | 600 | 1.4 | 1.45 | 28.4 | 0.08 | C2 | |
| MG150HF12TLC2 | 1200 | 150 | 1.85 | 1.9 | 7.9 | 0.18 | C2 | |
| MG200HF12TLC2 | 1200 | 200 | 1.85 | 2 | 12.9 | 0.12 | C2 | |
| MG300HF12TLC2 | 1200 | 300 | 1.85 | 1.95 | 20.6 | 0.09 | C2 | |
| MG450HF12TLC2 | 1200 | 450 | 1.85 | 1.95 | 32.8 | 0.065 | C2 | |
| MG600HF12TLC2 | 1200 | 600 | 1.85 | 1.55 | 52.4 | 0.049 | C2 | |
| MG300HF065TFC2 | 650 | 300 | 1.8 | 1.6 | 6.63 | 0.17 | C2 | |
| MG400HF065TFC2 | 650 | 400 | 1.8 | 1.6 | 7.56 | 0.13 | C2 | |
| MG150HF12TFC2 | 1200 | 150 | 2.0 | 2.1 | 6.8 | 0.18 | C2 | |
| MG200HF12TFC2 | 1200 | 200 | 2.1 | 2.1 | 9.4 | 0.12 | C2 | |
| MG300HF12TFC2 | 1200 | 300 | 2.0 | 2.15 | 14.7 | 0.09 | C2 | |
| MG450HF12TFC2 | 1200 | 450 | 2 | 2.15 | 20.4 | 0.065 | C2 | |
| MG600HF12MLC2 | 1200 | 600 | 1.65 | 1.50 | 46.5 | 0.064 | C2 | |
| MG200ZD12TLC2 | 1200 | 200 | 1.85 | 2.0 | 16.4 | 0.12 | C2 | |
| MG300ZD12TLC2 | 1200 | 300 | 1.85 | 2.1 | 28.9 | 0.09 | C2 | |
| MG300CE12TLC2 | 1200 | 300 | 1.85 | 2.1 | 28.9 | 0.09 | C2 | |
| MG400CE12MLC2 | 1200 | 400 | 1.9 | 2.1 | 16.5 | 0.08 | C2 | |
| MG600CE12MLC2 | 1200 | 600 | 1.8 | 2.1 | 15.9 | 0.065 | C2 | |
| MG400ZU12MLC2 | 1200 | 400 | 1.9 | 2.1 | 16.5 | 0.08 | C2 | |
| MG450ZU12TLC2 | 1200 | 450 | 1.85 | 1.95 | 32.8 | 0.065 | C2 | |
| MG300HF065TFC3 | 650 | 300 | 1.8 | 1.6 | 7.56 | 0.17 | C3 | |
| MG200HF12TFC3 | 1200 | 200 | 2.1 | 2.0 | 9.4 | 0.12 | C3 | |
| MG300HF065TLC3 | 650 | 300 | 1.65 | 1.6 | 8.5 | 0.18 | C3 | |
| MG200HF12TLC3 | 1200 | 200 | 1.85 | 2.0 | 16.4 | 0.12 | C3 | |
| MG200HF12MLC3 | 1200 | 200 | 1.6 | 2.0 | 14.3 | 0.15 | C3 | |
| MG225HF12TLE3 | 1200 | 225 | 1.9 | 2.15 | 9.1 | 0.12 | E3 | |
| MG300HF12TLE3 | 1200 | 300 | 1.9 | 1.95 | 21.6 | 0.09 | E3 | |
| MG450HF12TLE3 | 1200 | 450 | 1.85 | 1.90 | 33.2 | 0.065 | E3 | |
| MG450HF12MLE3 | 1200 | 450 | 1.6 | 2.35 | 38.7 | 0.085 | E3 | |
| MG600HF12TLE3 | 1200 | 600 | 1.5 | 1.85 | 90 | 0.046 | E3 | |
| MG900HF12MLE3 | 1200 | 900 | 1.6 | 92.5 | 0.025 | E3 | ||
| MG600U065TLC21 | 650 | 600 | 1.6 | 1.45 | 28.4 | 0.08 | C21 | |
| MG800U065TLC21 | 650 | 800 | 1.4 | 1.85 | 28.4 | 0.057 | C21 | |
| MG400U12TLC21 | 1200 | 400 | 1.9 | 2.1 | 37.6 | 0.07 | C21 | |
| MG600U12TLC21 | 1200 | 600 | 1.9 | 2.1 | 43.5 | 0.043 | C21 | |
| MG800U12MLC21 | 1200 | 800 | 1.65 | 1.95 | 66.5 | 0.031 | C21 | |
| MG20P065P2 | 650 | 20 | 1.9 | 1.55 | 0.15 | 1.45 | P2 | |
| MG30P065P2 | 650 | 30 | 1.56 | 1.76 | 0.31 | 1.38 | P2 | |
| MG10P12P2 | 1200 | 10 | 1.8 | 2.0 | 0.78 | 1.25 | P2 | |
| MG15P12P2 | 1200 | 15 | 1.9 | 2.0 | 0.99 | 1.05 | P2 | |
| MG10PF12P2S | 1200 | 10 | 1.8 | 2.0 | 0.78 | 1.25 | P2 | |
| MG15PF12P2S | 1200 | 15 | 1.9 | 2.0 | 0.99 | 1.05 | P2 | |
| MG50TF065P2S | 650 | 50 | 1.85 | 1.6 | 0.45 | 0.71 | P2 | |
| MG35TF12P2S | 1200 | 35 | 1.82 | 2.1 | 1.95 | 0.66 | P2 | |
| MG50TF12MLP2S | 1200 | 50 | 1.85 | 1.8 | 2.85 | 0.54 | P2 | |
| MG50P065P3 | 650 | 50 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.85 | P3 | |
| MG10P12P3 | 1200 | 10 | 1.8 | 2.0 | 0.75 | 1.24 | P3 | |
| MG15P12P3 | 1200 | 15 | 1.9 | 2.0 | 1.05 | 1.08 | P3 | |
| MG25P12P3 | 1200 | 25 | 1.95 | 2.1 | 1.13 | 0.9 | P3 | |
| MG35P12P3 | 1200 | 35 | 1.82 | 2.1 | 1.95 | 0.66 | P3 | |
| MG50P12MLP3S | 1200 | 50 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | 1.6 | P3 | |
| MG10PF12P3 | 1200 | 10 | 1.8 | 2.0 | 0.75 | 1.24 | P3 | |
| MG15PF12P3 | 1200 | 15 | 1.9 | 2.0 | 1.05 | 1.08 | P3 | |
| MG25PF12P3 | 1200 | 25 | 1.95 | 2.1 | 1.13 | 0.9 | P3 | |
| MG35PF12P3 | 1200 | 35 | 1.82 | 2.1 | 1.95 | 0.66 | P3 | |
| MG50TF12MLP3S | 1200 | 50 | 1.7 | 2.0 | 4.4 | 1.5 | P3 | |
| MG75TF12P3S | 1200 | 75 | 1.85 | 1.95 | 2.9 | 0.38 | P3 | |
| MG100TT12MSP3S | 1200 | 100 | 1.55 | 2.1 | 1.8 | 0.48 | P3 | |
| MG200TT12MSP3S | 1200 | 200 | 1.55 | 2.6 | 3.5 | 0.24 | P3 | |
| MG150ZD12TFP3S_101 | 1200 | 150 | 1.55 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | P3 | |
| MG150ZD12TFP3S_110 | 1200 | 150 | 1.55 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | P3 | |
| MG225ZD12TFP3S | 1200 | 225 | 1.55 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | P3 | |
| MG230ZD12TFP3S | 1200 | 230 | 1.55 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | P3 | |
| MG400TL065MSP4 | 650 | 400 | 1.11 | 1.4 | 0.81 | 0.48 | P4 | |
| MG400TL065MSP4M | 650 | 400 | 1.11 | 1.4 | 0.81 | 0.48 | P4M | |
| MG10P12E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.0 | 0.71 | 1.24 | E1 | |
| MG15P12E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.0 | 0.78 | 1.15 | E1 | |
| MG25P12E1 | 1200 | 25 | 1.9 | 2.0 | 1.68 | 1.0 | E1 | |
| MG40P12E1 | 1200 | 40 | 2.05 | 2.0 | 2.64 | 0.79 | E1 | |
| MG50TF12E1 | 1200 | 50 | 1.9 | 1.85 | 2.9 | 0.6 | E1 | |
| MG75TF12E1 | 1200 | 75 | 1.95 | 1.95 | 4.3 | 0.45 | E1 | |
| MG100TF12MLE1 | 1200 | 100 | 1.6 | 1.9 | 4.8 | 0.4 | E1 | |
| MG25P12E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | E1A | |
| MG35P12E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 1.95 | 1.65 | 0.66 | E1A | |
| MG50P12E1A | 1200 | 50 | 1.9 | 1.85 | 3.4 | 0.58 | E1A | |
| MG150P065E2 | 650 | 150 | 1.6 | 1.7 | 3.85 | 0.42 | E2 | |
| MG50P12E2 | 1200 | 50 | 1.9 | 1.85 | 3.39 | 0.58 | E2 | |
| MG75P12E2 | 1200 | 75 | 1.95 | 1.95 | 5.45 | 0.37 | E2 | |
| MG100P12E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 1.85 | 5.8 | 0.27 | E2 | |
| MG150P12E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 2.2 | 12.7 | 0.18 | E2 | |
| MG50P12E2A | 1200 | 50 | 1.9 | 1.85 | 3.39 | 0.62 | E2A | |
| MG75P12E2A | 1200 | 75 | 1.95 | 1.95 | 5.45 | 0.38 | E2A | |
| MG100TF065E2A | 1200 | 100 | 1.55 | 1.65 | 2.96 | 0.39 | E2A | |
| MG150TF065E2A | 1200 | 150 | 1.55 | 1.65 | 3.72 | 0.35 | E2A | |
| MG200TF065E2A | 1200 | 200 | 1.5 | 1.4 | 5.04 | 0.24 | E2A | |
| MG75TF12E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 1.95 | 4.3 | 0.34 | E2A | |
| MG100TF12E2A | 1200 | 100 | 1.85 | 1.9 | 7.59 | 0.28 | E2A | |
| MG150TF12E2A | 1200 | 150 | 1.9 | 2.15 | 11.5 | 0.21 | E2A | |
| MG200TF12E2A | 1200 | 200 | 1.6 | 2.0 | 16.7 | 0.12 | E2A | |
| MG200TF12MLE2A | 1200 | 200 | 1.6 | 2.0 | 13.5 | 0.15 | E2A | |
| MG160TT12MSN2 | 1200 | 160 | 1.85 | 2.1 | 3.51 | 0.45 | N2 | |
| MG450TL065MSN3 | 650 | 450 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 0.26 | N3 | |
| MG400TL065MSN3C | 650 | 400 | 1.8 | 1.7 | 4.5 | 0.26 | N3 | |
| MG160TT12MSN3 | 1200 | 160 | 1.9 | 2.2 | 3.45 | 0.22 | N3 | |
| MG600TLU095MSN4 MG600TLL095MSN4 | 950 | 600 | 1.9 | 2.0 | 13.5 | 0.18 | N4 | |
| MG75UZ12TLGJ | 1200 | 75 | 1.85 | / | 3.6 | 0.31 | GJ | |
| MG100UZ12TLGJ | 1200 | 100 | 1.75 | / | 18.1 | 0.28 | GJ | |
电话:027-87166122 传真:027-87986933 备案号:鄂ICP备2026004450号-1